CMU KM Day ประจำปี 2566 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ
“สานพลังมช. ผลิตองค์ความรู้/นวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13”
วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
- ลงทะเบียนส่งผลงานนำเสนอ ได้ตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป จนถึง 17 สิงหาคม 2566 ขยายเวลาจนถึง 23 สิงหาคม 2566
ลงทะเบียน
ผลงานที่ผ่านมา
- ลงทะเบียนส่งผลงานนำเสนอ ได้ตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป จนถึง 17 สิงหาคม 2566 ขยายเวลาจนถึง 23 สิงหาคม 2566
0
Registered
0
Oral Present
0
Poster
Countdown
ประวัติวิทยากร
- ตำแหน่ง
- การศึกษา
- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
- ปริญญาโท Master of International Management (International Marketing), University of Maryland, 2541
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.15 - 08.45 | ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ |
08.45 - 09.00 | พิธีเปิด และเริ่มการถ่ายทอดสดออนไลน์ |
09.00 - 09.15 | ประกาศรางวัล และพิธีมอบรางวัล “CMU-ITA AWARD 2023” โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
09.15 - 10.30 | การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยแผน 13” โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
10.30 - 10.45 | พักรับประทานอาหารว่าง |
10.45 - 12.00 |
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / นำเสนอผลงาน Oral Presentation ของแต่ละกลุ่มประเภทผลงาน
1.การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการจัดการศึกษา
2.วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา
3.การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการวิจัย
4.วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการวิจัย
5.การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการบริการวิชาการ
6.วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการบริการวิชาการ
7.การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการงาน/เงิน/คน
8.วิจัย/นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการงาน/เงิน/คน
9.การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรม
|
12.00 - 13.00 | พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ |
13.00 - 15.00 |
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / นำเสนอผลงาน Oral Presentation ของแต่ละกลุ่มประเภทผลงาน (ต่อ) 1.การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการจัดการศึกษา
2.วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา
3.การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการวิจัย
4.วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการวิจัย
5.การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการบริการวิชาการ
6.วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการบริการวิชาการ
7.การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการงาน/เงิน/คน
8.วิจัย/นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการงาน/เงิน/คน
9.การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรม
|
15.00 - 15.15 | พักรับประทานอาหารว่าง |
15.15 - 16.00 | ประกาศรางวัลและพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน |
16.00 | พิธีปิดโครงการ |
รายชื่อและตารางการนำเสนอผลงาน
- Oral-1
- Oral-2
- Oral-3
- Oral-4
ห้อง อินทนิล ชั้น 1
(Zoom ID : 991 6620 3999)
Link
https://cmu-th.zoom.us/j/99166203999
O1 นำเสนอ Oral Presentation KM แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน/การพัฒนางานประจำ
ลำดับ | รหัส | เวลา | รูปแบบ | ชื่อ-สกุล | หัวข้อนำเสนอ |
---|---|---|---|---|---|
1 | O1_001 | 9.30 | onsite | อนงค์ อมฤตโกมล | โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน และการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพื่อลดอาการกำเริบหัวใจล้มเหลว (Transitional and Continuous Care Model in CMU Heart Failure Clinic to reduce Heart Failure Readmission Rates) |
2 | O1_002 | 9.45 | onsite | ชนิดา ต้นพิพัฒน์ | ระบบเงินยืมทดรองราชการ และการติดตามลูกหนี้เงินยืม |
3 | O1_003 | 10.00 | onsite | นริศรา วิทย์วงษ์กังวาฬ | การพัฒนาระบบงานวารสาร Chiang Mai Journal of Science |
4 | O1_004 | 10.15 | onsite | นลัทพร หล้าทา | การขับเคลื่อนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระดับภาควิชาตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Thailand Quality Award: TQA) |
5 | O1_005 | 10.30 | onsite | เกศกนก ศรีวิทะ | Digital transformation กับการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลทางวิสัญญี |
6 | O1_006 | 10.45 | onsite | ฐิตารีย์ ยิ้มประเสริฐ | เพิ่มประสิทธิภาพการให้คำปรึกษา เพื่อวางแผนการศึกษาให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
7 | O1_007 | 11.00 | onsite | ไกรวรร กาพันธ์ | การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย |
8 | O1_008 | 11.15 | onsite | ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ | palliative care@OPD&ER |
9 | O1_009 | 11.30 | onsite | ศิริขวัญ ใจสม | Smart AGRI EDU : One Stop Service ระบบคำขอหนังสือรับรองและคำขอทั่วไปออนไลน์ ตามแนวทางการให้บริการนักศึกษาแบบวิถีใหม่ (New Normal) |
10 | O1_010 | 11.45 | onsite | สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ | เรื่องเล่าของหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก |
11 | O1_011 | 13.00 | onsite | อุไรวรรณ ศักยาภินันท์, วิชชุกร ปะทะดวง | การบริหารจัดการระบบการขอทำบัตรใหม่/ขยายอายุบัตรประตูอิเล็กทรอนิกส์ (Key card) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
12 | O1_012 | 13.15 | onsite | วชิราภรณ์ โพธิ์สกุลชัยโรจน์ | กระบวนการดำเนินงานแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล (IDP) |
13 | O1_013 | 13.30 | onsite | วรรณิภา นุสุภะ | การพัฒนากระบวนการบริหารยากลุ่มความเสี่ยงสูง High Alert Drug ( HAD ) |
14 | O1_014 | 13.45 | onsite | วรรณิศา กระจาย | Pharmacy E-donation System |
15 | O1_015 | 14.00 | onsite | วรกร สุพร | การพัฒนาเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยการเชื่อมระบบข่าว API CMU |
16 | O1_016 | 14.15 | online | นพพร พวงสมบัติ | AMS-CMU Faculty Dashboard |
17 | O1_017 | 14.30 | online | พัฑรา พนมมิตร | การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบวีดีโอสตรีมมิ่ง (Video Streaming) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
18 | O1_018 | 14.45 | online | พิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล | การพัฒนาระบบติดตามสถานะการตรวจลงตราของนักศึกษาต่างชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (The development of a system to monitor the visa status of international students, Chiang Mai University Faculty of Nursing) |
19 | O1_019 | 15.00 | online | ศุภชัย แสงจันทร์ | ระบบรับสมัคร ติดตามและรายงานผลนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ MIS EDU |
ห้อง ทองกวาว ชั้น 2
(Zoom ID : 947 5293 2885)
Link
https://cmu-th.zoom.us/j/94752932885
O2 นำเสนอ Oral Presentation KM การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข/องค์กรสุขภาพ/องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส
ลำดับ | รหัส | เวลา | รูปแบบ | ชื่อ-สกุล | หัวข้อนำเสนอ |
---|---|---|---|---|---|
1 | O2_001 | 10.45 | onsite | นิตยา ธนัญชัย, วิมพ์วิภา กันทาดง, เทวัญ ทองทับ,นวนนท์ วงค์สุวรรณ์, เอกรินทร์ ศรีวิชัย | ระบบบริหารสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อนักศึกษากลับมาเรียนรูปแบบ On-Site คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS Covid Report) |
2 | O2_002 | 11.00 | onsite | จิตถนอม สังขนันท์ | การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดโควิด19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
3 | O2_003 | 11.15 | onsite | พิชชาพร สุมนะ | แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
4 | O2_004 | 11.30 | onsite | ศรายุธ ท่าข้าม | Tax Fin De Happy Life |
5 | O2_005 | 11.45 | onsite | ศุภมาส สุภารัตน์ | ผลลัพธ์การบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบ One Stop Service ของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
6 | O1_006 | 12.00 | online | นิตยา สุขวาจา | โครงการ Fit and Firm |
ห้อง ฝ้ายคำ ชั้น 1
(Zoom ID : 996 9090 7980)
Link
https://cmu-th.zoom.us/j/99690907980
O3 นำเสนอ Oral Presentation KM งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/การบริการ/การบริหารจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ | รหัส | เวลา | รูปแบบ | ชื่อ-สกุล | หัวข้อนำเสนอ |
---|---|---|---|---|---|
1 | O3_001 | 10.45 | onsite | อัญชลี วิเลิศศักดิ์ | แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนผลิตผลงานวิชาการสำหรับค้นหาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (CMUBS Journal Finder Application) |
2 | O3_002 | 11.00 | onsite | วรลักษณ์ สุธีรวรรธนา | ระบบสนับสนุนการทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ (International Relations Supporting Systems – IRSS) : รูปแบบการอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าและขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติแบบครบวงจร |
3 | O3_003 | 11.15 | onsite | มงคล ปินตาโมงค์ | ระบบจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Academic Document) |
4 | O3_004 | 11.30 | onsite | กานต์พิชชา วิมลสกุลตรา | การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระบบออนไลน์ โดยใช้ NDID |
5 | O3_005 | 11.45 | onsite | กุลางกูร พัฒนเมธาดา, พรรณี ศรีเรือน | การตรวจสอบภายในสำหรับโครงการวิจัยด้วยระบบปฏิบัติงานดิจิทัล |
6 | O3_006 | 13.00 | onsite | ศุภลักษณ์ วันปั๋น | การพัฒนาระบบ KPI Data Collection and Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม QCC แบบ Theme Achievement (TA) |
7 | O3_007 | 13.15 | onsite | มนพร พงษ์จิตต์ภักดิ์ | ระบบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ |
8 | O3_008 | 13.30 | onsite | หยาดนที ปินตาโมงค์ | ระบบตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
9 | O3_009 | 13.45 | online | เกียรติกุล บัวหลวง | ระบบการขออนุมัติเดินทางแบบออนไลน์ |
10 | O3_010 | 14.00 | online | อรรถพันธ์ แจ่มกระจ่าง | ระบบโปรแกรมการประเมินการนิเทศออนไลน์ |
11 | O3_011 | 14.15 | online | พันธ์ศักดิ์ สุวรรณมาโจ | ระบบการจัดการข้อมูลการใช้ยานพาหนะคณะศึกษาศาสตร์ |
12 | O3_012 | 14.30 | online | ธันวารักษ์ สุวคนธ์ | ระบบการ LIVE สดแบบไร้สายผ่านเครือข่าย WiFi เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ Education 4.0 |
ห้อง บัวตอง ชั้น 1
(Zoom ID : 927 4808 6020)
Link
https://cmu-th.zoom.us/j/92748086020
O4 นำเสนอ Oral Presentation KM งานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/การบริการ/การบริหารจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ลำดับ | รหัส | เวลา | รูปแบบ | ชื่อ-สกุล | หัวข้อนำเสนอ |
---|---|---|---|---|---|
1 | O4_001 | 10.45 | onsite | บุญช่วย ธิโนชัย | นวัตกรรม Glove Warmer อุ่นมือ อุ่นใจ ถึงปลายนิ้วสัมผัส |
2 | O4_002 | 11.00 | onsite | นฐธิกานตร์ เจริญรัตนเดชะกูล | ประสิทธิผลของการใช้แผ่นภาพในการประเมินการสูญเสียเลือดระหว่างผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
3 | O4_003 | 11.15 | onsite | นิภาพรรณ ลี้ตระกูล | การป้องกันการเกิด Transfusion associated graft versus-host disease (TA-GVHD) ด้วยเครื่องฉายรังสีเลือด ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
4 | O4_004 | 11.30 | onsite | ปานสิรินทร์ ดีประสิทธิ์ปัญญา | Suandok prescription screening program by pharmacist for reducing medication error การพัฒนาโปรแกรมคัดกรองคำสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
5 | O4_005 | 11.45 | onsite | แววดาว ทวีชัย | I Suandok |
6 | O4_006 | 13.00 | onsite | อภิชดา พรหมพีระ | การสร้าง Line Bot เพื่อสืบค้นข้อมูลใน SDS ด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี |
7 | O4_007 | 13.15 | online | พนิดา ปงปัญญายืน | การพัฒนาวัตถุควบคุมคุณภาพการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD สำหรับงานทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ |
8 | O4_008 | 13.30 | online | สิรศรี สุนทรโชติ | ถุงคลุมมหัศจรรย์ในงานบริการวิสัญญี |
9 | O4_009 | 13.45 | online | เชษฐภัค เรืองดิษฐ์ | การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อเปิดให้บริการสำหรับการตรวจ Beta-thalassemia mutation |
10 | O4_010 | 14.00 | online | ตุลา วงศ์ปาลี | Home Ward Innovaion: Ventilator dependent Unit |
- Poster-1
- Poster-2
- Poster-3
- Poster-4
P1 นำเสนอ Poster Presentation KM แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน/การพัฒนางานประจำ
เนื่องจากผลงาน Poster หัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน/การพัฒนางานประจำ" มีผู้ส่งผลงานจำนวน 89 ผลงาน คณะกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือ 15 ผลงาน และจะกำหนดเวลานำเสนอต่อไป
ลำดับ | รหัส | เวลา | ชื่อ-สกุล | หัวข้อนำเสนอ |
---|---|---|---|---|
1 | P1_001 | - | อัยนา เรือนทิพย์ | ผู้รับบริการปลอดภัย ดูแลด้วยใจ CSC TB Manager |
2 | P1_002 | - | อัมภวรรณ์ ใจเปี้ย | โครงการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมด้านการพัฒนาระบบการให้การปรึกษาจริยธรรมในด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย |
3 | P1_003 | 10.30 | สุนัฐชา อนาไชย | การดูแลทารกให้ปลอดภัย ด้วยการใช้ Early Warning Sing (NEWs) |
4 | P1_004 | - | ปรียาภรณ์ ไชยน้อย | การให้ความรู้และทบทวนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 3 ในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะเพื่อป้องกัน CAUTI |
5 | P1_005 | - | เบญจวรรณ ปันใจ | New Normal New "HR" |
6 | P1_006 | - | เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล | Home Isolation :Modernization of Nurseing Role |
7 | P1_007 | 10.40 | ชัชฎากร จันทรวิทูร | OPD วิถีใหม่ : New Normal OPD |
8 | P1_008 | 10.50 | ชุลีพร จูหมื่นไวย์ | รวมพลังทำความสะอาดมือด้วยใจด้วยเจล |
9 | P1_009 | 11.00 | ฉลองรัตน์ มะโนรี | แนวทางการส่งตรวจระดับภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อ (Panel Reactive Antibody: PRA) ในผู้ป่วยลงทะเบียนรอรับไตบริจาค จากผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
10 | P1_010 | - | ดารณี บัวสละ | นวัตกรรม ผ้าคลุมหนูน้อย ป้องกันโควิด |
11 | P1_011 | - | ดาราวรรณ คำปา | Bereavement care in operating room เพื่อผู้ป่วยที่บริจาคอวัยวะ |
12 | P1_012 | 11.10 | เอกชัย ใจพรม | ระบบรายงานข้อมูลโควิด-19 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Chiang Mai University Emergency Operations Center Report) |
13 | P1_013 | - | กัญญาณัฐ วงค์หาญ | Focus chart challenge 100% |
14 | P1_014 | - | นรินทร์ สิงห์สุวรรณ์ | การประสานงานกับบริษัทด้านซอฟต์แวร์ต่างชาติที่จัดทำระบบเชื่อมต่อข้อมูลด้วย API อันดับ 1 ของโลก |
15 | P1_015 | - | พัทธรัตน์ แสงมณีวรรณ | การใช้หลักการ LEAN เพื่อพัฒนาระบบยื่นเอกสารออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
16 | P1_016 | - | นฤมล จินะคำปา | แนวทางการให้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Beta lactam ในรูปแบบ extended infusion สำหรับพยาบาล หอผู้หนักอายุรกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
17 | P1_017 | 11.20 | Wisanupong Tareeraht | กระบวนการดำเนินงานโครงการวันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
18 | P1_018 | - | จตุรนต์ นิยะรัตน์ | ระบบติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ |
19 | P1_019 | - | จตุรนต์ นิยะรัตน์ | การพัฒนารูปแบบการเก็บความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศ |
20 | P1_020 | 11.30 | ขนิษฐา คุ้มใหญ่โต | การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุมัติหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์และการจัดเก็บข้อมูลปริญญานิพนธ์ด้วยระบบสารสนเทศ |
21 | P1_021 | - | กัลยา ชื่นใจ | การพัฒนาและใช้ IT ในการบริหารยา งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ |
22 | P1_022 | - | กัลยาณี มูลฐี | โครงการการส่งเสริมการวางแผนดูแลล่วงหน้าในผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 |
23 | P1_023 | - | ขวัญหทัย กัณทะโรจน์ | แนวทางปฏิบัติการดูแลทารกที่เกิดจากมารดาที่สงสัยหรือได้รับการวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 |
24 | P1_024 | - | ทัศนีย์ เขื่อนแก้ว | การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการหอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
25 | P1_025 | - | กรวรรณ แก้วสม | การจองสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ด้วยระบบออนไลน์ |
26 | P1_026 | - | ลาวัลย์ ทาวิทะ | การเฝ้าระวังการเกิดภาวะลำไส้อักเสบเน่าตาย (Necrotizing Enterocolitis: NEC) ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัม |
27 | P1_027 | - | นิภากร ไสยมรรคา | การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะ sepsis & septic shock เชิงรุก ด้วยอัตลักษณ์จริยธรรมคนพันธ์ med แนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านคุณภาพคู่คุณธรรม |
28 | P1_028 | - | นิรมล ประมะสร | Data Daily Prompt (DDP) : สื่อสารการให้ข้อมูลประจำวันแก่ผู้ป่วย และญาติ ในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม1 |
29 | P1_029 | - | นันท์นภัส สัจจญาติ | Created Safety Chemical Management system in Private Tawan 6: การพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีในหอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6 |
30 | P1_030 | 11.40 | วรัญตรี คำฝั้น | ระบบการรับฟังเสียงและแก้ไขปัญหา |
31 | P1_031 | 11.50 | มัญชรี ขัตติยะ | การจัดการความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด ในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (Run skills ECMO nursing competency in CCU2) |
32 | P1_032 | 12.00 | นภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ | การปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
33 | P1_033 | - | ณภัทรธมนต์ เมืองมา | PIM : Pharmacy Inventory Management |
34 | P1_034 | 12.10 | นฤมล พูลเพียร | “Clinic 108 Telemedicine: Everywhere Care As A Family Concern” |
35 | P1_035 | - | นฤมล เลิศคอนสาร | แนวปฏิบัติในการลดเสียงดังจากการเป่าลมในอุปกรณ์ประเภทสายแบบใหม่ |
36 | P1_036 | - | ณัฐพร ทนนวงค์ | การประยุกต์ใช้โปรแกรมการประมวลผลแบบคลาวด์ในการแจ้งความจำนงค์เลือกสายวิชาชีพฯ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี |
37 | P1_037 | - | ณัฐพร ทนนวงค์ | การใช้ Social Media ในการแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี |
38 | P1_038 | 12.20 | ณัฐพร แก้วพิมล และนางสาวสุพัตรา สุรินทรามนต์ | การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) |
39 | P1_039 | - | ขวัญนภัส รัตนเวโรจน์วิไล | ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
40 | P1_040 | - | นงนุช บุญอยู่ | เครือข่ายมะเร็งเต้านม (Suandok Breast Cancer Network) |
41 | P1_041 | - | นิยดา ผุยเจริญ | ระบบการจัดการป้องกันผ่าตัดผิดข้าง |
42 | P1_042 | - | นิยม สุวรรณวงศ์ | การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด |
43 | P1_043 | - | ณัฐยา พั่วทัด | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของแผลฝีเย็บ |
44 | P1_044 | - | Thitirat Kusol | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวทั่วไปฯ ล้างมืออย่างมั่นใจ ห่างไกลเชื้อโรค |
45 | P1_045 | 12.30 | พัชรี ทาเสนา | การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว |
46 | P1_046 | - | ทองรำแพร์ ยะคำปลูก | การจัดการความรู้ : การพัฒนาโมเดลบูรณาการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเข้ากับการดูแลด้านจริยธรรมอย่างยั่งยืนในหอผู้ป่วย CCU2 Knowledge Management: Development of a Sustainable Model of Ethical and Palliative care in Cardiac Care Unit2 |
47 | P1_047 | - | ภคมน เจริญสุข | การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยการแปลงผันตามมาตรฐานสื่อดิจิทัล: Increasing of Opportunities to Access Information Resources via Digitize standard |
48 | P1_048 | - | ภัทรพร ศรีโยยอด | การจัดอบรมและสนับสนุนโปรแกรมการสอนสำหรับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ |
49 | P1_049 | - | พิมพิลา ศิริปัน | เสี่ยงสูง รู้ทัน ป้องกันการพลัดตกหกล้ม (High risk be aware for safety) |
50 | P1_050 | - | พจนีย์ ใจวงค์เป็ง | ความยากของการดูแลคือความท้าทายทางจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการให้การบริการที่ดี แนวปฏิบัติที่ดีในด้านบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ |
51 | P1_051 | - | พรนภัส การะเกตุ | การพัฒนาระบบบริการเตรียมและจัดส่งเครื่องมือผู้ป่วยผ่าตัดด้วย iPad |
52 | P1_052 | - | Napisa Pangprasit | โนเวลติดจรวด(Novel Rocket) |
53 | P1_053 | - | พรพณา ยาสมุทร์ | การพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการการฉีดยาเข้าข้อ ของห้องตรวจกระดูกและข้อ(OPD 10 )งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน |
54 | P1_054 | - | ประไพพันธ์ วงศ์เครือ | โครงการ “การพัฒนาการใช้ลิฟท์ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ปนเปื้อน” |
55 | P1_055 | - | รุ่งทิวา กั๋นโทน | โครงการพัฒนาแนวทางการจัดเตรียมเครื่องมือยึดตรึงกระดูก Ilizarov |
